Epoka historyczna, a kultura w okolicach dzisiejszego Hrubieszowa
EPOKI | LATA | OKRESY | KULTURY | |||||||||||||||||||||
Żelaza | - |
|
- |
|
||||||||||||||||||||
Wczesne średniowiecze |
Młodszy | |||||||||||||||||||||||
Przedpisatowski (starszy) |
||||||||||||||||||||||||
- | Wędrówek ludów | |||||||||||||||||||||||
Rzymski | ||||||||||||||||||||||||
Przed rzymski | ||||||||||||||||||||||||
Wczesny | ||||||||||||||||||||||||
Brązu | - | Najmłodszy |
|
|||||||||||||||||||||
Młodszy | ||||||||||||||||||||||||
Środkowy | ||||||||||||||||||||||||
Starszy | ||||||||||||||||||||||||
Wczesny | ||||||||||||||||||||||||
Kamienna | Eneolit | Młodszy |
|
|||||||||||||||||||||
Starszy | ||||||||||||||||||||||||
Neolit | Młodszy | |||||||||||||||||||||||
Starszy | ||||||||||||||||||||||||
Mezolit | Mezolit | Janisławska | ||||||||||||||||||||||
Paleolit | Schyłkowy |
| ||||||||||||||||||||||
Górny | ||||||||||||||||||||||||
Środkowy |